价格网

  • 首页
  • 样本
  • 配件
    • 捷科配件
    • 世达配件
    • 史丹利配件
    • 博世配件
    • 波斯配件
    • 牧田配件
    • 日立配件
    • 威克士配件
    • 大有配件
    • 锐奇配件
  • 图片
  • 产品库
  • 配件搜索

GSH5CE电镐

位置 零件编号 描述 数量 价格*
1 1 615 102 161 马达壳 蓝 色 1 172.84
2 1 614 220 123 定子 220-240V 1 218.08
4 1 617 200 102 开关 1 196.04
5 1 614 460 075 主电源线 CN 4.15m 2 x 1.0mm H07 RN-F 1 67.86
6 1 600 703 035 套管 Ø8.7-Ø9.6x66 MM 1 9.05
7 1 601 302 018 固定夹套 1 5.57
9 1 601 11C 0U2 公司名称标签 1 9.05
13 1 610 900 026 深沟球轴承 8x24x8 1 5.57
14 1 610 905 028 深沟球轴承 12x32x10 1 45.47
15 1 616 610 090 风扇 1 52.78
16 1 610 499 055 止动套筒 1 34.1
17 1 610 241 000 缺口圆盘 1 15.2
18 1 614 601 030 弹簧扣圈 1 9.05
21 1 610 508 038 护帽 1 11.48
22 1 610 591 030 防护衬套 1 22.85
23 1 610 520 001 止动套筒 1 60.2
25 1 612 300 036 阻塞体 2 45.47
26 1 610 290 076 转换盘 1 30.16
27 1 610 591 028 导气环 1 9.05
28 1 614 621 000 压缩弹簧 1 9.05
31 1 610 290 049 减震环 1 11.48
34 1 610 516 013 法兰 1 7.54
35 1 615 806 214 轴套 1 751.68
37 1 615 500 390 轴承座 1 38.05
38 1 615 190 158 覆盖顶罩 蓝 色 1 34.1
42 1 614 336 085 碳刷支架 1 241.28
43 1 615 500 410 风扇盖 黑 色 1 67.86
44 1 614 621 007 压缩弹簧 1 11.48
45 1 610 499 064 操纵套筒 1 90.36
53 1 610 102 054 轴承片 1 15.2
54 1 610 231 001 导向套 1 60.2
57 1 618 710 089 冲击块 1 150.8
69 1 610 099 005 支撑架 1 7.54
72 1 616 317 083 偏心轮 Z=43 1 525.48
73 1 605 500 2D0 壳盖 1 241.28
74 1 600 A00 73C 千斤顶 1 15.2
75 1 615 132 118 手柄 蓝 色 1 301.6
80 1 617 233 049 调速器 1 525.48
81 1 615 132 088 钥匙孔护盖 黑 色 1 150.8
84 1 602 025 08D 辅助把手 1 105.56
86 2 911 021 267 六角头螺栓 1 11.48
87 1 611 316 022 固定带 1 38.05
88 1 613 349 017 星形把手 M8 黑 色 1 30.16
89 1 600 A00 748 夹紧块 1 9.05
95 1 610 210 173 O 形圈 32.0x1.5 MM 1 5.57
104 1 610 210 095 O 形圈 55.0x2.0 MM 1 5.57
111 1 610 290 064 衬套 1 5.57
112 1 613 300 008 六角螺母 DIN 936-M8x1-8 1 5.57
113 1 613 435 009 自攻螺钉 ST-4.8x57.5-TORX.T20 2 3.48
116 1 610 913 029 滚针组件 2 18.91
121 1 610 328 018 衬套 1 75.17
126 2 603 490 022 螺丝 4x16 1 3.48
131 1 611 11C 21N 公司名称标签 1 -
138 1 611 015 050 密封框 1 22.85
139 1 610 508 050 堵头 1 7.54
141 1 610 290 066 径向密封环 1 15.2
142 1 610 290 061 径向密封环 1 18.91
143 1 614 601 021 弹簧扣圈 DIN 7993-28x2 1 15.2
144 1 610 251 006 支承盘 1 26.33
145 1 610 119 012 弹簧定位环 1 5.57
146 1 610 113 012 垫片 1 5.57
150 1 614 601 041 弹簧扣圈 1 7.54
154 2 916 660 024 弹簧定位环 55x2MM. DIN 472 1 22.85
156 1 610 224 009 弹簧扣圈 1 5.57
160 1 610 210 172 减震环 1 30.16
161 1 610 290 093 减震橡胶 1 5.57
162 1 610 210 203 O 形圈 24.5x4.0 MM 1 18.91
163 1 610 290 065 轴密封圈 1 22.85
165 1 610 210 153 O 形圈 25.0x4.0 MM 1 11.48
167 1 610 290 062 径向密封环 1 11.48
168 1 610 210 144 O 形圈 22.0x3.0 MM 1 5.57
171 1 613 435 014 TORX-圆头螺丝 M5x16-TORX.T25 银 色 4 3.48
172 1 613 435 013 TORX-圆头螺丝 M6x30-TORX.T30 银 色 4 3.48
174 1 613 435 012 TORX-圆头螺丝 M4.8x25-TORX.T25 银 色 6 5.57
175 2 912 401 018 自攻螺钉 DIN7981-ST3.9x13-C-Z 4 3.48
176 1 613 435 012 TORX-圆头螺丝 M4.8x25-TORX.T25 银 色 2 5.57
177 1 603 435 051 自攻螺钉 ST3.9x32 银 色 2 5.57
195 1 613 490 015 TORX-圆头螺丝 2 5.57
196 1 613 435 019 螺旋垫圈组件 1 5.57
200 1 610 284 000 防尘罩 1 45.47
661 1 615 430 010 油脂管 30 ML 1 26.33
803 1 614 011 098 转子 220-240V 1 939.6
808 1 601 11A 3H5 机型标示牌 1 9.05
811 1 617 014 144 碳刷套组 1 105.56
815 1 609 271 281 内六角圆柱头螺钉 2 3.48
817 1 614 652 004 螺旋弹簧 2 5.57
818 2 910 011 082 内六角圆柱头螺钉 DIN 84-AM3.5x6-5.8 2 3.48
821 1 617 000 835 衬套 1 135.72
825 1 617 000 706 轴承轴 1 60.2
835 1 611 110 H20 指示牌 1 9.05
840 1 617 000 898 冲击传动箱体 1 864.2
841 1 617 000 899 撞击销 1 270.28
854 1 617 000 707 导向套 1 150.8
856 1 617 000 A00 冲击活塞 1 120.64
883 1 615 132 109 辅助把手 1 150.8
884 1 602 025 097 辅助把手 1 270.28
885 1 610 190 053 缺口圆盘 1 3.48
886 2 911 011 270 六角头螺栓 DIN 931-M8x130-8.8 1 9.05
889 1 618 040 084 夹紧块 1 9.05
890 1 609 244 B42 模套 1 1090.4
891 1 617 000 A26 弹簧线圈 1 150.8
892 1 609 244 B43 弓架 1 1728.4
895 1 615 430 015 油脂管 225 ML 1 241.28
897 1 617 000 708 磨损件组件 1 301.6
691 1 605 438 1CC 手提箱 1 301.6

Copyright © 2025. 沈阳市铁西区亦博商贸中心 All rights reserved.
辽ICP备15006450号-4