价格网

  • 首页
  • 样本
  • 配件
    • 捷科配件
    • 世达配件
    • 史丹利配件
    • 博世配件
    • 波斯配件
    • 牧田配件
    • 日立配件
    • 威克士配件
    • 大有配件
    • 锐奇配件
  • 图片
  • 产品库
  • 配件搜索

GSH5电镐

位置 零件编号 描述 数量 价格*
1 1 619 P07 704 马达壳 1 52.78
2 1 619 P05 379 定子 220-240V 1 90.36
4 1 619 P07 720 开关 1 45.47
5 1 614 460 075 主电源线CN 4,15m 2 x 1,0mm H07 RN-F 1 67.86
6 1 619 P07 722 套管 1 5.57
21 1 619 P07 829 护帽 1 5.57
22 1 619 P07 724 防护衬套 1 52.78
25 1 619 P07 742 阻塞体 2 22.85
27 1 619 P07 739 导气环 1 5.57
28 1 614 621 000 压缩弹簧 1 9.05
29 1 619 P10 522 垫片 1 7.54
30 1 619 P07 715 支承盘 1 26.33
31 1 619 P07 743 支承盘 1 18.91
33 1 619 P07 748 工具夹持器 1 105.56
34 1 610 516 013 法兰 1 7.54
35 1 619 P07 734 轴套 1 241.28
36 1 619 P07 702 连接套筒 1 34.11
37 1 619 P07 749 圆柱滚子 6 3.48
38 1 619 P07 710 覆盖顶罩 蓝 色 1 45.47
42 1 619 P07 754 碳刷支架 1 52.78
43 1 619 P07 711 风扇盖 黑 色 1 22.85
44 1 619 P07 755 压缩弹簧 1 11.48
45 1 619 P07 756 操纵套筒 1 22.85
48 1 619 P07 780 离合器套筒 1 18.91
52 1 619 P07 738 止动套筒 1 7.54
53 1 619 P07 792 支承盘 1 5.57
54 1 610 231 001 导向套 1 60.2
57 1 619 P07 762 冲击块 1 30.16
69 1 610 099 004 支撑架 1 9.05
72 1 619 P07 723 偏心轮 Z=43 1 75.17
74 1 619 P07 772 导板 1 3.48
75 1 619 P07 708 手柄 1 30.16
76 1 619 P07 789 磁铁 2 15.2
79 1 613 435 015 TORX-圆头螺丝 M5x12-TORX,T25 银 色 2 5.57
81 1 619 P07 709 钥匙孔护盖 1 22.85
82 1 619 P07 786 支撑角 1 5.57
84 1 602 025 07H 辅助把手 1 52.78
85 1 619 P07 774 支撑架 1 18.91
86 1 613 490 002 铁锤螺丝 M8x40 MM 1 3.48
87 1 619 P07 776 固定带 1 7.54
95 1 610 210 173 O 形圈 32,0x1,5 MM 1 5.57
101 1 610 224 009 弹簧扣圈 1 5.57
103 1 619 P07 781 衬套 1 22.85
104 1 619 P07 740 O 形圈 1 5.57
105 1 619 P07 746 带动螺栓 4 38.05
111 1 610 290 064 衬套 1 5.57
112 1 613 300 008 六角螺母 DIN 936-M8x1-8 1 5.57
113 1 613 435 009 自攻螺钉 ST-4,8x57,5-TORX,T20 2 3.48
117 1 619 P07 713 滚针组件 2 5.57
126 2 910 211 019 自攻螺钉 DIN 7971-ST3,9x16-F 1 3.48
129 1 619 P10 665 保持套筒 1 60.2
130 1 619 P07 796 罩壳 1 11.48
138 1 619 P07 797 密封框 1 5.57
141 1 610 290 066 径向密封环 1 15.2
143 1 614 601 021 弹簧扣圈 DIN 7993-28x2 1 15.2
145 1 610 119 012 弹簧定位环 1 5.57
154 1 619 P07 801 机器夹 1 15.2
158 1 619 P07 751 弹簧扣圈 1 5.57
160 1 619 P07 806 减震环 1 15.2
161 1 610 290 093 减震橡胶 1 5.57
162 1 610 210 091 O 形圈 24,0x4,0 MM 1 11.48
163 1 610 290 065 轴密封圈 1 22.85
165 1 610 210 153 O 形圈 25,0x4,0 MM 1 11.48
168 1 610 210 144 O 形圈 22,0x3,0 MM 1 5.57
171 1 619 P07 816 TORX-圆头螺丝 M5x16-TORX, T25 银 色 4 3.48
172 1 613 435 013 TORX-圆头螺丝 M6x30-TORX,T30 银 色 4 3.48
174 1 613 435 012 TORX-圆头螺丝 M4,8x25-TORX,T25 银 色 4 5.57
175 2 912 401 018 自攻螺钉 DIN7981-ST3,9x13-C-Z 4 3.48
176 1 613 435 012 TORX-圆头螺丝 M4,8x25-TORX,T25 银 色 2 5.57
177 1 619 P07 821 螺丝 ST3,9x32 银 色 2 3.48
178 1 619 P07 822 连接电线 1 34.11
179 1 619 P07 815 螺丝 2 3.48
182 1 619 P09 862 毡绒密封 1 3.48
661 1 615 430 010 油脂管 30 ML 1 26.33
691 1 605 438 1D1 手提箱 1 301.6
803 1 619 P07 761 转子 220-240V 1 241.28
803/13 1 610 900 026 深沟球轴承 8x24x8 1 5.57
803/1/14 1 610 905 028 深沟球轴承 12x32x10 1 45.47
811 1 617 014 138 碳刷套组 1 5.8
817 1 614 652 004 螺旋弹簧 2 5.57
818 2 910 011 082 内六角圆柱头螺钉 DIN 84-AM3,5x6-5.8 2 3.48
821 1 619 P07 768 衬套 1 52.78
840 1 619 P10 667 冲击传动箱体 1 676.28
841 1 619 P07 839 冲击块 1 75.17
849 1 619 P07 798 换档拨叉 1 9.05
854 1 619 P07 773 导向套 1 52.78
856 1 619 P07 775 冲击活塞 1 30.16
873 1 619 P07 799 壳盖 1 52.78
884 1 619 P07 778 辅助把手 1 22.85
897 1 619 P07 788 磨损件组件 1 241.28

Copyright © 2025. 沈阳市铁西区亦博商贸中心 All rights reserved.
辽ICP备15006450号-4