价格网

  • 首页
  • 样本
  • 配件
    • 捷科配件
    • 世达配件
    • 史丹利配件
    • 博世配件
    • 波斯配件
    • 牧田配件
    • 日立配件
    • 威克士配件
    • 大有配件
    • 锐奇配件
  • 图片
  • 产品库
  • 配件搜索

GBH8-45DV电锤

位置 零件编号 描述 数量 价格*
1 1 615 108 165 马达壳 1 172.84
2 1 614 220 124 定子 220-240V 1 218.08
4 1 617 200 130 开关 1 60.2
5 1 614 460 088 主电源线 CN 4,15m 2 x 1,0mm H07 RN-F 1 196.04
6 1 610 703 053 套管 Ø9,7-Ø12x89 MM 1 7.54
7 1 601 302 018 固定夹套 1 5.57
9 1 601 11C 0U7 公司名称标签 2 15.2
13 1 610 900 026 深沟球轴承 8x24x8 1 5.57
14 1 610 910 089 滚针轴承 1 75.17
15 1 616 610 109 风扇 1 67.86
21 1 610 508 038 护帽 1 11.48
22 1 610 591 051 防护衬套 1 26.33
23 1 610 520 006 止动套筒 1 67.86
24 1 610 500 025 凸肩套筒 1 45.47
25 1 612 300 027 阻塞体 2 45.47
26 1 610 290 109 转换盘 1 26.33
27 1 600 591 05C 导气环 1 5.57
28 1 614 621 010 压缩弹簧 1 9.05
31 1 610 290 129 减震环 1 18.91
35 1 615 806 249 轴套 1 751.68
37 1 610 322 018 操纵套筒 1 34.1
38 1 615 190 177 覆盖顶罩 1 196.04
42 1 614 336 090 碳刷支架 1 218.08
43 1 615 500 435 盖刷 1 52.78
44 1 614 621 020 压缩弹簧 1 9.05
45 1 610 591 052 千斤顶 1 5.57
47 1 610 300 076 齿轮套筒 1 38.05
48 1 619 990 177 离合器套 1 45.47
52 1 610 224 015 卡簧 1 3.48
54 1 610 190 071 定距套筒 1 30.16
58 1 616 317 620 圆柱齿轮 1 67.86
59 1 615 805 074 轴承座 1 45.47
72 1 616 317 090 偏心轮 1 488.36
80 1 607 233 459 调速器 1 451.24
84 1 602 025 07H 辅助把手 1 52.78
85 1 618 040 095 支撑架 1 26.33
94 1 610 290 111 支承盘 1 7.54
95 1 613 120 023 带动螺栓 4 18.91
98 1 610 101 015 配合垫片 1,0 MM 厚 1 5.57
99 1 600 220 029 挡圈 1 11.48
104 1 610 190 027 止动环 1 26.33
110 1 610 190 073 轴密封圈 1 3.48
111 1 610 290 046 衬套 1 5.57
112 1 613 300 007 六角螺母 1 5.57
113 1 613 412 001 自攻螺钉 B 4,8x68 MM 2 5.57
115 1 610 300 086 衬套 1 22.85
116 1 610 913 029 滚针组件 2 18.91
117 1 610 913 023 滚针组件 1 105.56
119 1 610 910 081 滚针轴承 1 75.17
120 1 610 190 080 定距套筒 1 60.2
122 1 610 290 128 隔套 1 34.1
125 1 613 435 040 TORX-圆头螺丝 16 3.48
126 2 603 490 023 TORX-圆头螺丝 4x20 1 3.48
127 1 610 300 079 衬套 1 18.91
129 1 610 300 080 衬套 1 18.91
138 1 611 015 064 密封框 1 22.85
142 1 610 290 112 径向密封环 1 18.91
143 1 614 601 072 弹簧扣圈 1 3.48
144 1 610 103 025 支承盘 1 11.48
151 1 610 210 222 O 形圈 1 3.48
152 1 614 601 073 弹簧扣圈 1 5.57
153 2 916 540 017 弹簧扣圈 DIN 7993 A 30 1 3.48
154 2 916 660 027 弹簧定位环 DIN 472 62x2 MM 1 18.91
155 1 614 601 074 弹簧扣圈 2 5.57
157 1 610 210 103 O 形圈 33,0x2,0 MM 1 9.05
158 1 610 210 224 O 形圈 1 3.48
160 1 610 210 246 O 形圈 1 5.57
161 1 610 210 227 减震环 1 38.05
162 1 610 210 228 O 形圈 2 15.2
165 1 610 290 125 轴密封圈 1 45.47
166 1 613 200 020 圆柱滚子 6 5.57
167 1 610 290 12A 径向密封环 1 18.91
168 1 610 206 027 密封垫圈 1 5.57
171 1 613 414 026 梅花头螺钉 4 3.48
172 1 613 435 041 TORX-圆头螺丝 4 5.57
175 2 603 490 021 TORX-圆头螺丝 4x12 4 3.48
189 1 615 133 038 手柄 1 75.17
190 1 615 500 438 钥匙孔护盖 1 90.36
192 1 614 611 028 摇臂底座 1 26.33
194 1 610 099 018 拧紧板块 1 7.54
195 1 610 099 019 拧紧板块 1 7.54
196 1 610 026 004 减震橡胶 2 3.48
197 1 616 232 000 叠板弹簧 1 52.78
204 1 615 102 162 后壳 1 120.64
206 1 612 386 006 支撑板条 1 3.48
240 1 600 A00 0K3 平衡锤 1 45.47
241 1 615 190 181 导向块 1 9.05
242 1 615 190 182 导向块 1 9.05
243 1 614 621 013 压缩弹簧 4 5.57
661 1 615 430 010 油脂管 30 ML 1 26.33
691 1 615 438 51A 手提箱 1 301.6
800 1 600 A00 37C 垫片 0,2 MM 1 9.05
801 1 610 102 096 垫片 0,45 MM 1 5.57
802 1 610 102 095 垫片 0,30 MM 1 3.48
803 1 614 010 267 转子 230V 1 1.241.20
810 1 617 014 145 碳刷套组 1 105.56
820 1 618 597 102 工具夹持器 1 864.2
821 1 610 508 058 润滑轴承 1 90.36
840 1 617 000 A29 冲击传动箱体 1 1.241.20
841 1 617 000 A4R 撞击销 1 375.84
849 1 617 000 A31 换档拨叉 1 15.2
853 1 610 231 004 导向套 1 150.8
856 1 617 000 A32 冲击活塞 1 301.6
857 1 617 000 A33 冲击块 1 172.84
860 1 607 000 C3S 正齿轮离合装置 1 1.392.00
863 1 610 210 229 O 形圈 1 7.54
872 1 617 000 A35 偏心轮 1 864.2
873 1 617 000 A36 壳盖 1 337.56
884 1 612 025 004 辅助把手 1 301.6
887 1 617 000 807 固定带 Ø87 MM 1 90.36
891 1 612 099 005 倾卸杆 1 30.16
895 1 613 120 024 弹簧板 1 172.84
897 1 610 415 005 防尘罩 1 38.05
898 1 610 415 004 防尘罩 1 38.05
899 1 600 A00 4E6 劳务供给 1 411.8

Copyright © 2025. 沈阳市铁西区亦博商贸中心 All rights reserved.
辽ICP备15006450号-4