价格网

  • 首页
  • 样本
  • 配件
    • 捷科配件
    • 世达配件
    • 史丹利配件
    • 博世配件
    • 波斯配件
    • 牧田配件
    • 日立配件
    • 威克士配件
    • 大有配件
    • 锐奇配件
  • 图片
  • 产品库
  • 配件搜索

GBH2-23E电锤

位置 零件编号 描述 数量 价格*
2 2 604 220 683 定子 220-230V 1 67.86
4 1 607 200 32D 开关 1 67.86
5 1 614 460 090 主电源线 CN 4.15m 2 x 1.0mm H07 RN-F 1 38.05
6 2 600 703 018 套管 Ø7.3-Ø8.6x76 MM 1 3.48
9 1 619 P07 939 公司名称标签 GBH 2-23 E 1 -
10 1 619 P07 944 指示牌 1 9.05
17 1 614 465 011 抑制滤波器 2 11.48
22 1 616 312 003 圆柱齿轮 1 60.2
27 1 618 710 080 冲击块 1 30.16
28 1 613 124 077 撞击销 Ø7.5 MM 1 34.1
29 1 613 105 012 活塞销 1 3.48
34 1 610 190 067 支承盘 1 7.54
36 1 601 329 040 拱形固定架 1 3.48
38 1 610 190 045 缺口圆盘 1 11.48
41 1 619 P01 027 壳盖 蓝 色 1 26.33
42 1 610 422 017 挡圈 1 11.48
44 1 610 508 047 护帽 1 7.54
45 1 610 522 012 导气环 1 3.48
48 1 601 021 005 开关金属片 1 3.48
49 1 615 700 044 端盖 1 3.48
50 1 604 611 037 压缩弹簧 1 11.48
54 1 610 502 012 橡胶套筒 1 3.48
55 1 610 290 079 轴密封圈 53.0x7.0 MM 1 15.2
56 1 616 B00 086 O 形圈 1 3.48
57 1 610 210 068 O 形圈 24.0x2.5 MM 1 3.48
59 1 610 210 177 O 形圈 9.0x2.0 MM 1 7.54
64 1 619 P09 954 润滑轴承 1 11.48
65 1 600 900 037 深沟球轴承 1 15.2
66 1 610 202 020 润滑轴承 1 7.54
67 1 610 913 019 滚针衬套 Ø7 MM 1 5.57
68 1 610 283 017 径向密封环 1 5.57
70 1 903 230 013 球 DIN 5401-Ø7MM-III-ST 1 3.48
71 1 610 101 011 定距垫片 1.2 MM 厚 2 3.48
72 1 604 601 027 弹簧扣圈 1 3.48
73 1 614 601 057 弹簧扣圈 1 3.48
74 1 614 601 027 弹簧扣圈 1 3.48
75 1 610 101 629 固定片 1 3.48
76 1 613 435 022 自攻螺纹螺丝 4 3.48
77 1 619 P00 106 螺丝 1 3.48
78 2 603 490 022 螺丝 4x16 4 3.48
79 1 613 435 023 自攻螺纹螺丝 2 3.48
87 2 916 540 012 弹簧扣圈 DIN 7993-A22 1 9.05
94 1 610 205 010 毡绒密封 1 3.48
96 1 612 026 035 开关按钮 红 色 1 5.57
97 1 903 201 118 滚针 1 3.48
98 1 610 210 046 O 形圈 10.5x2.7 MM 1 3.48
99 1 614 611 006 压缩弹簧 1 15.2
101 1 614 449 014 电源线 1 7.54
102 1 614 449 015 电源线 1 7.54
190 1 619 P07 942 公司名称标签 GBH 2-23 E 1 9.05
651 1 613 001 009 深度尺 SW 6x210 MM 1 3.48
691/895 1 615 438 409 密封 针对 1 615 438 486+…358+…367 2 5.57
1 615 438 431 密封 针 对 1 615 438 429 + 1 615 438 430 2 30.16
801 1 617 000 536 马达壳 蓝 色 1 120.64
803 1 617 000 524 转子带风扇 220-230V 1 120.64
808 1 619 P07 935 机型标示牌 1 9.05
811 1 617 000 525 碳刷套组 1 9.05
813 1 610 905 025 深沟球轴承 7x19x6 1 15.2
814 1 610 905 048 深沟球轴承 9x24x7 1 11.48
816 1 614 336 058 电刷板 1 34.1
820 1 617 000 526 中间法兰 1 45.47
821 1 619 P06 111 止动套筒 1 525.48
822 2 602 025 118 辅助把手 Ø43 MM 1 75.17
822/120 1 612 025 019 辅助把手 M8 1 30.16
822/124 1 611 316 006 固定带 Ø43 MM 1 9.05
822/125 1 613 490 002 铁锤螺丝 M8x40 MM 1 3.48
822/802 2 608 040 176 支撑架 Ø43 MM 1 30.16
824 1 617 000 892 齿轮传动轴 1 451.24
826 1 617 000 534 冲击活塞 1 52.78
832 1 617 000 529 导引衬套 1 60.2
835 1 616 610 093 风扇 1 7.54
840 1 619 P07 970 齿轮箱 1 90.36
843 1 617 000 531 防护衬套 黑 色 1 18.91
846 1 612 026 097 调节钮 黑 色 1 15.2
870 1 617 000 154 夹头柄 1/2" SDS-PLUS 1 150.8
870/2 2 603 421 207 沉头螺钉 M6x27-KØ11 左 螺 纹 1 5.57
871 1 608 571 069 夹头 Ø1.5-13 MM. 1/2" 1 135.72
872 2 607 950 007 夹头扳手 SG2 1 7.54
880 2 603 435 015 十字槽螺丝 DIN 7981-ST3.5x9.5-F 2 5.57

Copyright © 2025. 沈阳市铁西区亦博商贸中心 All rights reserved.
辽ICP备15006450号-4