价格网

  • 首页
  • 样本
  • 配件
    • 捷科配件
    • 世达配件
    • 史丹利配件
    • 博世配件
    • 波斯配件
    • 牧田配件
    • 日立配件
    • 威克士配件
    • 大有配件
    • 锐奇配件
  • 图片
  • 产品库
  • 配件搜索

GBH2-22电锤

位置 零件编号 描述 数量 价格*
2 2 604 220 683 定子 220-230V 1 67.86
4 1 617 200 532 开关 1 90.36
5 1 614 460 090 主电源线 CN 4.15m 2 x 1.0mm H07 RN-F 1 38.05
6 2 600 703 018 套管 Ø7.3-Ø8.6x76 MM 1 3.48
7 1 611 035 005 线路支撑 1 5.57
14 1 610 905 048 深沟球轴承 9x24x7 1 11.48
16 1 619 P12 077 电刷板 1 60.2
17 1 614 465 011 抑制滤波器 2 11.48
21 2 608 670 729 止动套筒 1 90.36
22 1 616 312 003 圆柱齿轮 1 60.2
26 1 617 000 534 冲击活塞 1 52.78
26/1 1 618 700 075 冲击活塞 1 38.05
27 1 618 710 080 冲击块 1 30.16
28 1 613 124 077 撞击销 Ø7.5 MM 1 34.1
29 1 613 105 012 活塞销 1 3.48
34 1 610 190 067 支承盘 1 7.54
36 1 601 329 040 拱形固定架 1 3.48
38 1 610 190 045 缺口圆盘 1 11.48
41 1 619 P01 028 壳盖 1 38.05
42 1 610 422 017 挡圈 1 11.48
44 1 610 508 047 护帽 1 7.54
45 1 610 522 012 导气环 1 3.48
49 1 615 700 044 端盖 1 3.48
50 1 604 611 037 压缩弹簧 1 11.48
54 1 610 502 012 橡胶套筒 1 3.48
55 1 610 290 226 轴密封圈 53.0x7.0 MM 1 3.48
56 1 616 B00 086 O 形圈 1 3.48
57 1 610 210 068 O 形圈 24.0x2.5 MM 1 3.48
59 1 610 210 177 O 形圈 9.0x2.0 MM 1 7.54
64 1 619 P09 954 润滑轴承 1 11.48
65 1 600 900 037 深沟球轴承 1 15.2
66 1 610 202 020 润滑轴承 1 7.54
67 2 600 910 006 滚针衬套 Ø7 MM 1 3.48
68 1 610 283 017 径向密封环 1 5.57
70 1 903 230 013 球 DIN 5401-Ø7MM-III-ST 1 3.48
71 1 610 101 011 定距垫片 1.2 MM 厚 2 3.48
72 1 604 601 027 弹簧扣圈 1 3.48
73 1 614 601 057 弹簧扣圈 1 3.48
74 1 614 601 027 弹簧扣圈 1 3.48
75 1 610 101 629 固定片 1 3.48
76 1 613 435 022 自攻螺纹螺丝 4 3.48
77 2 603 490 024 TORX-圆头螺丝 4x25 1 5.57
78 2 603 490 022 螺丝 4x16 4 3.48
79 1 613 435 023 自攻螺纹螺丝 2 3.48
87 2 916 540 012 弹簧扣圈 DIN 7993-A22 1 9.05
94 1 610 205 010 毡绒密封 1 3.48
95 1 619 P07 980 罩壳 1 7.54
101 1 619 P08 933 连接电缆 1 9.05
102 1 619 P08 934 连接电缆 1 3.48
120 2 602 025 149 辅助把手 1 38.05
651 1 613 001 009 深度尺 SW 6x210 MM 1 3.48
801 1 617 000 523 马达壳 蓝 色 1 120.64
803 1 617 000 524 转子带风扇 220-230V 1 120.64
811 1 617 000 525 碳刷套组 1 9.05
813 1 610 905 025 深沟球轴承 7x19x6 1 15.2
820 1 619 P08 973 中间法兰 1 172.84
821 1 617 000 578 止动套筒 Ø7.5 MM SDS-PLUS 1 172.84
824 1 619 P07 979 齿轮传动轴 1 150.8
832 1 617 000 529 导引衬套 1 60.2
835 1 616 610 093 风扇 1 7.54
840 1 617 000 530 齿轮箱 黑 色 1 67.86
843 1 617 000 531 防护衬套 黑 色 1 18.91
880 2 603 435 015 十字槽螺丝 DIN 7981-ST3.5x9.5-F 2 5.57

Copyright © 2025. 沈阳市铁西区亦博商贸中心 All rights reserved.
辽ICP备15006450号-4