价格网

  • 首页
  • 样本
  • 配件
    • 捷科配件
    • 世达配件
    • 史丹利配件
    • 博世配件
    • 波斯配件
    • 牧田配件
    • 日立配件
    • 威克士配件
    • 大有配件
    • 锐奇配件
  • 图片
  • 产品库
  • 配件搜索

GST85PB曲线锯

位置 零件编号 描述 数量 价格*
4 1 903 201 042 滚针 DIN 5402-A3x11,8-G2 2 5.57
5 2 600 108 077 毡垫圈 1 5.57
6 2 600 500 002 凹垫圈 1 5.57
8 2 916 660 008 弹簧定位环 DIN 472-24x1,2 MM 1 5.57
9 2 600 400 008 母端子 1 5.57
12 2 600 101 616 垫片 0,5 MM 1 5.57
15 1 619 P02 581 偏心轮 1 196.04
16 2 600 102 653 垫片 1,0 MM 1 5.57
17 2 600 100 515 垫片 0,3 MM 2 5.57
2 600 100 516 垫片 0,5 MM 1 5.57
18 2 601 923 004 叉杆 1 9.05
20 2 600 102 652 垫片 0,5 MM 2 5.57
21 2 600 100 625 垫片 0,1 MM 1 5.57
2 600 100 626 垫片 0,2 MM 1 5.57
2 600 100 627 垫片 0,3 MM 1 5.57
2 600 100 628 垫片 0,5 MM 1 5.57
22 2 601 098 003 平衡锤 1 38.05
23 2 600 309 009 定距套筒 1 5.57
25 2 600 100 575 垫片 0,2 MM 1 5.57
2 600 100 576 垫片 0,3 MM 1 5.57
2 600 100 577 垫片 0,5 MM 1 5.57
29 2 600 100 568 垫片 0,5 MM 2 5.57
2 600 100 569 垫片 1,0 MM 1 5.57
2 600 100 607 垫片 0,3 MM 1 3.48
32 2 602 305 042 空气分离器 1 5.57
34 2 600 590 006 止动罩 2 5.57
35 2 602 026 036 旋转钮 黑 色 1 9.05
37 2 602 026 037 旋转钮 黑 色 1 5.57
39 2 601 015 050 密封件 1 5.57
41 2 603 410 048 自攻螺纹螺丝 M4x8 2 5.57
42 2 604 613 000 压缩弹簧 2 5.57
43 2 601 322 010 拱形导引 1 11.48
44 2 600 780 177 提升杆(压紧杆) 1 38.05
45 2 602 329 011 CRI 1 11.48
46 2 602 317 053 滑块 1 18.91
47 2 603 421 040 沉头螺钉 DIN 7962-M3,5x8-10.9 2 5.57
48 2 600 112 031 支承盘 0,5 MM 1 5.57
49 2 600 290 017 轴密封圈 0,5 MM 1 5.57
50 2 600 101 612 垫片 0,5 MM 1 5.57
53 2 603 490 011 夹紧螺丝 1 22.85
57 2 600 116 011 过升程垫片 1 5.57
60 2 603 490 024 TORX-圆头螺丝 4x25 6 5.57
62 2 915 011 007 六角螺母 DIN 934-M6-8-A 2 3.48
64 2 601 030 019 轮廓木条 1 9.05
65 2 910 141 197 内六角螺钉 DIN 912-M6x16-8.8 1 3.48
68 2 603 410 049 自攻螺纹螺丝 M4x12 MM 2 5.57
69 2 914 551 176 螺丝,微米薄膜密封 DIN 7985-M4x12MM 2 3.48
70 2 601 328 044 刻度板 1 5.57
77 2 600 100 032 垫片 0,2 MM 2 5.57
85 2 604 610 040 压缩弹簧 1 5.57
90 2 601 322 021 安全装置 1 18.91
91 2 910 011 128 内六角圆柱头螺钉 DIN 84-AM4x18-5.8 2 3.48
102 2 604 220 709 定子 220-240V 1 172.84
103 2 604 010 578 转子 230-240V 1 196.04
103/50 2 606 610 049 风扇 1 7.54
104 2 607 200 260 开关 1 18.91
105 1 604 460 256 主电源线 CN 2,65m 2 x 1,0mm H05 RN-F 1 30.16
106 2 600 703 027 套管 Ø6,5-Ø6,9x95 MM 1 5.57
107 2 601 035 001 线路支撑 1 1.51
109 2 601 118 485 公司名称标签 受 阳 面 1 9.05
112 2 607 329 129 抑制滤波器 1 22.85
113 1 900 905 018 滚珠轴承 7x22x7 1 9.05
116 1 600 A00 3G4 碳刷支架 2 9.05
2 601 323 022 碳刷支架 2 15.2
118 2 603 410 001 内六角圆柱头螺钉 M3x6,5-4.8 2 5.57
119 2 603 490 022 螺丝 4x16 2 3.48
120 2 601 118 526 指示牌 背 阳 面 1 9.05
125 2 910 601 321 自攻螺钉 DIN 7982-ST3,9x22C-H 1 3.48
127 2 602 025 060 拱形把手 1 18.91
128 2 603 410 054 自攻螺纹螺丝 M 5x16 2 3.48
131 1 907 950 006 直角螺丝起子 DIN 911-SW5 黑 色 1 18.91
132 2 603 320 001 四方螺母 M4 2 5.57
137 2 604 465 049 抑制滤波器 2 15.2
144 1 614 431 010 电线 L=233 MM 白 色 1 15.2
145 2 604 448 160 电线 L = 238 MM 白 色 1 11.48
148 2 600 409 017 绝缘套管 1 5.57
149 2 603 231 032 堵头 蓝 色 1 5.57
150 2 600 101 027 定距垫片 0,3 MM 1 5.57
151 2 600 150 004 垫片 1 5.57
152 2 603 435 086 自攻螺钉 4 3.48
154 2 601 328 045 覆盖板 1 7.54
155 2 603 490 022 螺丝 4x16 4 3.48
156 2 604 652 009 螺旋弹簧 2 5.57
157 2 600 508 038 壳盖 蓝 色 1 15.2
161 2 601 118 525 标签 背 阳 面 1 9.05
162 2 606 491 011 棘轮 1 5.57
163 2 600 423 006 固定块 1 5.57
164 1 600 210 034 O 形圈 4,0x1,0 MM 1 5.57
165 2 606 491 014 半边离合器壳 1 26.33
166 2 604 617 004 压缩弹簧 1 7.54
167 1 600 101 603 平垫圈 0,5 MM 厚 2 7.54
168 2 600 421 001 导引衬套 1 5.57
171 2 600 301 046 烧结金属轴衬 1 5.57
172 2 600 301 045 衬套 1 7.54
201 2 601 322 021 安全装置 1 18.91
801 2 605 808 917 齿轮箱 1 451.24
802 2 605 108 904 马达壳 蓝 色 1 135.72
807 2 600 905 039 深沟球轴承 9x24x7 1 15.2
808 1 601 11A 3H3 机型标示牌 1 9.05
810 2 604 320 912 碳刷套组 1 9.05
813 2 607 001 130 滚针罩 1 18.91
819 2 916 080 007 过升程垫片 DIN 6799-4-FSt 1 3.48
824 2 601 072 901 偏心盘 1 34.1
826 2 602 025 901 拱形把手 1 60.2
827 2 916 080 910 过升程垫片 DIN 6799-7-FSt 1 3.48
830 2 914 501 021 螺旋垫圈组件 M 4x20 MM 2 3.48
831 2 600 917 900 滚针衬套 1 15.2
836 2 916 080 008 过升程垫片 DIN 6799-5-FSt 1 3.48
838 2 600 116 009 弹簧定位环 1 3.48
840 2 605 808 921 传动装置盖 1 301.6
851 2 601 015 901 密封板 1 5.57
854 2 601 321 902 滚柱杆 1 105.56
855 1 619 P01 375 滚柱组 1 52.78
859 2 916 080 005 过升程垫片 DIN 6799-2,3 1 3.48
861 2 605 500 900 风扇盖 1 11.48
863 2 601 016 903 底盘 1 105.56
865 2 606 491 917 改装组 100-240V 1 75.17

Copyright © 2025. 沈阳市铁西区亦博商贸中心 All rights reserved.
辽ICP备15006450号-4